- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Allview X10 Soul Black Sparkle, 6.5 ", TFT IPS, Helio A22 Cortex A53, Internal RAM 6 GB...
Allview X10 Soul Black Sparkle, 6.5 ", TFT IPS, Helio A22 Cortex A53, Internal RAM 6 GB, 128 GB, microSD, Dual SIM, Nano-SIM, 3G, 4G, Main camera 48 MP, Secondary camera 8 MP, Android, 13, 4100 mAh 406146
Gamintojas:
Allview
| Prekės kodas: 146437
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
Garantija | 24 mėn |
Gamintojo kodas (MPN) | X10 Soul Black |
EAN kodas | 5948790018261 |
Ekranas | 720x1600 |
4G | Yes |
3G | Yes |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Gaminio spalva | Black Sparkle |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X10 Soul |
Neto svoris | 0.186 |
„Bluetooth“ | Yes |
Akumuliatoriaus talpa | 4100 |
Ekrano įstrižainė | 6.5 |
Belaidis ryšys | Yes |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Ekrano tipas | TFT IPS |
Įmontuota blykstė | LED flash |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Antrosios kameros raiška | 8 |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Vaizdo įrašymo režimai | FHD 1080p |
Pagrindinės kameros raiška | 48 |
Vidinės laikmenos talpa | 128 |
Procesoriaus modelis | Helio A22 Cortex A53 |
Vidinė operatyvioji atmintis | 6 |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Taros svoris (kg) | 0.10 |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
TI svoris (kg) | 0.07 |
Volume (m3) | 0.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Paper/Pasteboard | 90.00 |
Embeeded battery | Yes |
Palette Qty | 3497 |
5G | No |
Susiję produktai