- Titulinis
- Buitinė technika
- Asmens priežiūros produktai
- Barzdaskutės
- Panasonic | Shaver | ES-LL41-K503 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium I...
Panasonic | Shaver | ES-LL41-K503 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black 331043
Gamintojas:
Panasonic
| Prekės kodas: 201933
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 5025232879540 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | ES-LL41-K503 |
| Inner carton packing Qty | 5 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ES-LL41-K503 |
| Gamintojo prekės serija | Shaver |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Kitos savybės | 30°Nano Polisehd Inner Blades. Shaving Sensor. |
| Maitinimo tipas | Accumulator |
| Įkrovimo trukmė | 1 |
| Gaminio spalva | Black |
| Palette Qty | 630 |
| Atsparus vandeniui | Yes |
| PET | 44 |
| Priedai pridėti | 2 x comb attachments, AC Adaptor/Charger |
| Įkraunama | Yes |
| Krovimo indikatorius | Yes |
| Įtampa | 100-240 |
| Veikimo laikas (max) | 50 |
| Volume (m3) | 0.002744 |
| Tare weight (kg) | 0.299 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 299 |
| Embeeded battery | Yes |
| Drėgnas siurbimas | Yes |
| Šlapias ir sausas naudojimas | Yes |
| Baterijos technologija | Lithium Ion |
| Pridėtas nosies plaukų kirpiklis | No |
| Skustuvo galvučių/peilių skaičius | 3 |
| Skutimo sistema | Foil shaver |
| Greitas įkrovimas | Yes |
| Pakeliama plaukų kirpimo mašinėlė | Yes |
| Daugiafunkcis šviesos diodų ekranas | Yes |
| Tipas | Cordless |
| Net weight | 0.438 |
| TI weight (kg) | 0.03 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Panasonic |
Susiję produktai
N

N






