- Titulinis
- Buitinė technika
- Asmens priežiūros produktai
- Dantų šepetėliai ir kitos valymo priemonės
- Oral-B Electric Toothbrush with Travel Case Vitality PRO Kids Spiderman Rechargeable F...
Oral-B Electric Toothbrush with Travel Case Vitality PRO Kids Spiderman Rechargeable For children Number of brush heads included 1 Blue Number of teeth brushing modes 2 408130
Gamintojas:
Oral-B
| Prekės kodas: 148226
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8006540773567 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | D103 Vitality Pro Spiderman |
| EAN kodas | 8006540773567 |
| Gross depth master carton | 230 |
| Gross width master carton | 260 |
| Gross height master carton | 235 |
| Net weight master carton | 2.172 |
| Tare weight master carton | 0.239 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Vitality PRO Kids Spiderman |
| Gamintojo prekės serija | Electric Toothbrush with Travel Case |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Blue |
| Palette Qty | 384 |
| Akumuliatoriaus tipas | NiMH |
| Įtaiso tipas | Rechargeable |
| Įkraunama | Yes |
| Kroviklio pagrindas | Yes |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | Does not apply |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 1 |
| Dantų valymo rėžimų skaičius | 2 |
| Volume (m3) | 0.00396116 |
| Tare weight (kg) | 0.262 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 253 |
| Embeeded battery | Yes |
| Plastic (No PET) | 9 |
| Tipas | For children |
| Net weight | 0.314 |
| TI weight (kg) | 0.03 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Oral-B |
Susiję produktai







