- Titulinis
- Buitinė technika
- Asmens priežiūros produktai
- Dantų šepetėliai ir kitos valymo priemonės
- Philips | Toothbrush Heads | HX9044/33 Sonicare C3 Premium Plaque | Heads | For adults ...
Philips | Toothbrush Heads | HX9044/33 Sonicare C3 Premium Plaque | Heads | For adults | Number of brush heads included 4 | Number of teeth brushing modes Does not apply | Sonic technology | Black 353437
Gamintojas:
Philips
| Prekės kodas: 198318
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8710103805625 |
| Gamintojo kodas (MPN) | HX9044/33 |
| Gross depth master carton | 380 |
| Gross width master carton | 130 |
| Gross height master carton | 70 |
| Net weight master carton | 0.42 |
| Tare weight master carton | 0.035 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HX9044/33 Sonicare C3 Premium Plaque |
| Gamintojo prekės serija | Toothbrush Heads |
| Gaminio spalva | Black |
| Palette Qty | 4990 |
| Akumuliatoriaus tipas | Does not apply |
| Maitinimo šaltinis | Not specified |
| PET | 10.00 |
| Įtaiso tipas | Heads |
| Priedai pridėti | 4 pcs |
| Kroviklio pagrindas | Not specified |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | Does not apply |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 4 |
| Dantų valymo rėžimų skaičius | Does not apply |
| „Sonic“ technologija | Yes |
| Dantų valymo režimai | Not specified |
| Volume (m3) | 0.000267 |
| Tare weight (kg) | 0.02 |
| Packing quantity | 10 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 17.00 |
| Embeeded battery | No |
| Tipas | For adults |
| Net weight | 0.025 |
| Producer | Philips |
Susiję produktai







