- Titulinis
- Buitinė technika
- Dulkių siurbliai ir langų valymo technika bei priedai
- Robotai dulkių siurbliai
- Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 2...
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | White 460086
Gamintojas:
Anker Eufy
| Prekės kodas: 188799
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 194644287153 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | T2351G21 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X10 Pro Omni |
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Kitos savybės | Self-Emptying; Self-Washing; Self-Refilling; Self-Drying |
| Gaminio spalva | White |
| Vandens bako talpa | 3 |
| Palette Qty | 11 |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 |
| Valdymo tipas | Voice Control; App Control |
| Volume (m3) | 0.08 |
| Tare weight (kg) | 3.28 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 3000.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Dulkių talpa | 2.5 |
| Siurbiamoji galia | 8000 |
| Doko stotelė pridėta | Yes |
| Nuotolinio valdymo pultelis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2.1 |
| Valymo šepetys | Yes |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Savaime išsivalantis | Yes |
| Plastic (No PET) | 280.00 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Net weight | 11.98 |
| TI weight (kg) | 0.50 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Anker Eufy |
| Programėlės | Yes |







