- Titulinis
- Buitinė technika
- Dulkių siurbliai ir langų valymo technika bei priedai
- Robotai dulkių siurbliai
- Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 m...
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black 446274
Gamintojas:
Anker Eufy
| Prekės kodas: 179123
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 194644178093 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | T2351G11 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X10 Pro Omni |
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Vandens bako talpa | 3 |
| Palette Qty | 22 |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 |
| Valdymo tipas | Voice Control |
| Veikimo laikas (max) | 180 |
| Volume (m3) | 0.08 |
| Tare weight (kg) | 3.28 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 2624.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Dulkių talpa | 2.5 |
| Siurbiamoji galia | 8000 |
| Doko stotelė pridėta | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2.1 |
| Plastic (No PET) | 656.00 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Net weight | 11.98 |
| TI weight (kg) | 0.5 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Anker Eufy |
Susiję produktai







