- Titulinis
- Buitinė technika
- Dulkių siurbliai ir langų valymo technika bei priedai
- Robotai dulkių siurbliai
- Midea Robotic Vacuum Cleaner S8+ Wet&Dry Operating time (max) 180 min Lithium Ion 5200 ...
Midea Robotic Vacuum Cleaner S8+ Wet&Dry Operating time (max) 180 min Lithium Ion 5200 mAh Dust capacity 0.45 + 5 L 4000 Pa Black 353818
Gamintojas:
Midea
| Prekės kodas: 155698
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6956079714307 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | S8+ Black |
| EAN kodas | 6956079714307 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S8+ |
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Kitos savybės | Automatic and Manual Divide Areas, Virtual Wall, Scheduled Cleaning, Voice Assistant support |
| Gaminio spalva | Black |
| Funkcijos | Sweep, Mop |
| Vandens bako talpa | 0.22 |
| Maksimalus triukšmo lygis | 67 |
| Palette Qty | 9 |
| Specialios funkcijos | Vibration mopping, Electric-controlled water tank, Automatic carper boost |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 |
| Gylis | 33 |
| Valdymo tipas | App |
| Automatinis išjungimas | Yes |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Valymo tipas | Auto, spiral, spot, manual, deep cleaning, scheduling |
| Veikimo laikas (max) | 180 |
| Volume (m3) | 0.093852 |
| Tare weight (kg) | 4.05 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 3179.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Tare other | 822.00 |
| Belaidis | Yes |
| Filtro tipas | HEPA |
| Dulkių maišelio talpa | 5 |
| Dulkių talpa | 0.45 + 5 |
| Šlapias ir sausas naudojimas | Yes |
| Siurbiamoji galia | 4000 |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Doko stotelė pridėta | Yes |
| Išimamas vandens bakelis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Laiptų aptikimas | Yes |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Plastic (No PET) | 47.60 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Net weight | 10.552 |
| TI weight (kg) | 0.40 |
| Warranty | 24 |
Susiję produktai







