- Titulinis
- Buitinė technika
- Dulkių siurbliai ir langų valymo technika bei priedai
- Robotai dulkių siurbliai
- Xiaomi | Robot Vacuum | X10+ EU | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion ...
Xiaomi | Robot Vacuum | X10+ EU | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.35 L | 4000 Pa | White | Battery warranty 24 month(s) 372436
Gamintojas:
Xiaomi
| Prekės kodas: 171363
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6934177794070 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | BHR6363EU |
| Gross depth master carton | 180 |
| Gross width master carton | 427 |
| Gross height master carton | 416 |
| Net weight master carton | 5.9 |
| Tare weight master carton | 0.5 |
| Inner carton packing Qty | 1 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X10+ EU |
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Kitos savybės | AI + 3D obstacle avoidance, supporting object recognition and scene recognition. Advanced LDS laser navigation, 360º scanning of whole house. Support 3D map viewing. Support Google and Alexa |
| Baterijos garantija | 24 |
| Gaminio spalva | White |
| Palette Qty | 12 |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| PET | 140.00 |
| Įkraunama | Yes |
| Įjungimo/išjungimo jungiklis | Yes |
| Veikimo laikas (max) | 120 |
| Volume (m3) | 0.1197756 |
| Tare weight (kg) | 5.48 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 190.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Belaidis | Yes |
| Šepetys pridėtas | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Dulkių talpa | 0.35 |
| Siurbiamoji galia | 4000 |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Skersmuo | 35 |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Laiptų aptikimas | Yes |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Savaime išsivalantis | Yes |
| Svoris | 3800 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Net weight | 12.4 |
| TI weight (kg) | 0.4 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Xiaomi |
Susiję produktai







