- Titulinis
- Buitinė technika
- Garso technika
- Ausinės
- Energy Sistem True Wireless Earphones | Serenity ANC | Built-in microphone | Bluetooth ...
Energy Sistem True Wireless Earphones | Serenity ANC | Built-in microphone | Bluetooth | White | ANC 450912
Gamintojas:
Energy Sistem
| Prekės kodas: 171217
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8432426459209 |
| Spalva | White |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 459209 |
| 3G | Bluetooth |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Serenity ANC |
| Bruto svoris | Serenity ANC |
| Gamintojo prekės serija | True Wireless Earphones |
| Ekrano įstrižainė | True Wireless Earphones |
| Operacinės sistemos versija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Accumulator |
| Tūris (m3) | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio šeima | -38 dB ± 3 |
| Dimensions | 4178 |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| Mikrofono jautrumas | -38 dB ± 3 |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| CRT stovas | 0.00 |
| Artinimo galimybė | 0.04 |
| Specialios funkcijos | 1.00 |
| Keys No | CL109:5:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 31.20 |
| Key actuation force | Yes |
| USB prievadas | USB type-C |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | Yes |
| Energijos efektyvumo klasė | Yes |
| Buttons durability | USB type-C |
| ANC | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.04 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 7.80 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 31.20 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 4178 |
| Vaizdo taškų tankis | Yes |
| Playback control | Yes |
| Net weight | 0.04 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Energy Sistem |
| Plastic (No PET) | 7.80 |
| Net weight | 0.04 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Energy Sistem |
Susiję produktai