- Titulinis
- Buitinė technika
- Garso technika
- Ausinės
- Huawei FreeBuds 7i | Bluetooth | ANC | Black 485882
Huawei FreeBuds 7i | Bluetooth | ANC | Black 485882
Gamintojas:
Huawei
| Prekės kodas: 189641
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6942103164781 |
| Spalva | Black |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 55038459 |
| 3G | Bluetooth |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Double tap: play sound/pause sound/answer call/end call; Triple tap: skip to the next track; Swipe: increase/decrease volume; Touch and hold: switch noise canceling modes/reject call |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | FreeBuds 7i |
| Bruto svoris | FreeBuds 7i |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Įmontuota blykstė | Yes |
| Operacinės sistemos versija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Accumulator |
| Tūris (m3) | CL127:KT:2016-12-09 |
| Dimensions | 4114 |
| Varža | Yes |
| Jungties tipas | Yes |
| Control | Double tap: play sound/pause sound/answer call/end call; Triple tap: skip to the next track; Swipe: increase/decrease volume; Touch and hold: switch noise canceling modes/reject call |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | Yes |
| Atsparus vandeniui | Yes |
| Įmontuotas mikrofonas | No |
| CRT stovas | 0.00 |
| Artinimo galimybė | 0.10 |
| Specialios funkcijos | 1.00 |
| Keys No | CL109:6:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 90.00 |
| Key actuation force | Yes |
| USB prievadas | USB-C |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | Yes |
| Energijos efektyvumo klasė | No |
| Sensors | Infrared sensor, Halo sensor, touch sensor, gyroscope, accelerometer, bone conduction sensor |
| Buttons durability | USB-C |
| ANC | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 4114 |
| Dubenų skaičius | 11 |
| Teleskopinis | 20-40k |
| Net weight | 0.05 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Huawei |
| Frequency | 20-40k |
| Disko dydis | 11 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Net weight | 0.05 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Huawei |
| Sensors | Infrared sensor, Halo sensor, touch sensor, gyroscope, accelerometer, bone conduction sensor |
Susiję produktai