- Titulinis
- Buitinė technika
- Garso technika
- Ausinės
- Lenovo Gaming Headset | H110 | Built-in microphone | 3.5 mm | Black 448901
Lenovo Gaming Headset | H110 | Built-in microphone | 3.5 mm | Black 448901
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 194464
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195892099888 |
| Spalva | Black |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | GXD1P46879 |
| 3G | 3.5 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | H110 |
| Bruto svoris | H110 |
| Gamintojo prekės serija | Gaming Headset |
| Ekrano įstrižainė | Gaming Headset |
| Integruota baterija | Driver: 50 mm; Frequency Range: 50 Hz - 20 KHz; Impedance: 32 ohms |
| Kitos savybės | Driver: 50 mm; Frequency Range: 50 Hz - 20 KHz; Impedance: 32 ohms |
| Dimensions | 208 |
| Jungties tipas | 3.5 mm |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| CRT stovas | 0.0064 |
| Artinimo galimybė | 0.11 |
| Specialios funkcijos | 1.00 |
| Keys No | CL109:6:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 100.00 |
| Key actuation force | No |
| Energijos efektyvumo klasė | Yes |
| Volume (m3) | 0.0064 |
| Tare weight (kg) | 0.11 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 100.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 208 |
| Net weight | 0.226 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Net weight | 0.226 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai