- Titulinis
- Buitinė technika
- Garso technika
- Ausinės
- Razer | Esports Headset | BlackShark V2 Pro | Yes | Wireless | Over-ear | Bluetooth | W...
Razer | Esports Headset | BlackShark V2 Pro | Yes | Wireless | Over-ear | Bluetooth | Wireless 362308
Gamintojas:
Razer
| Prekės kodas: 201449
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8887910060117 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | RZ04-04530100-R3M1 |
| Varža | 32 |
| Jungties tipas | Wireless |
| Frequency response | 210 |
| Gross depth master carton | 515 |
| Gross width master carton | 525 |
| Gross height master carton | 4.928 |
| Net weight master carton | 0.965 |
| Tare weight master carton | 0.965 |
| Inner carton packing Qty | CL126:NE:2016-12-09 |
| Package | Accumulator |
| Connections | CL127:KT:2016-12-09 |
| Control | Black |
| Driver diameter | BlackShark V2 Pro |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BlackShark V2 Pro |
| Neto svoris | Esports Headset |
| Gamintojo prekės serija | Esports Headset |
| Mikrofono įvestis | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Dėvėjimo būdas | Over-ear |
| USB krovimo prievadas | No |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | Yes |
| Belaidės | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Kitos savybės | 2.4 GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch); Volume up and down; Mic mute on/off toggle; Audio profiles switcher; Pressure-Relieving Memory Foam |
| Mikrofono jautrumas | -42 |
| Suderinami produktai | 2.4 GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch); Volume up and down; Mic mute on/off toggle; Audio profiles switcher; Pressure-Relieving Memory Foam |
| Gaminio spalva | Black |
| Palette Qty | 166 |
| „Bluetooth“ | 32 |
| Atsparus vandeniui | Wireless |
| Neslystančios kojelės | Over-ear |
| Automatinis išjungimas | No |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | Yes |
| Akumuliatoriaus tipas | Yes |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | -42 |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | No |
| Variklis pridėtas | Yes |
| Minimalus atstumas iki dujinės viryklės | 100 |
| Mikrofono dažnis | 12-28000 |
| Microphone | Yes |
| Ausinių jautrumas | 100 |
| Tvarkyklės dydis | 50 mm |
| Šilumos lygių skaičius | 0.01 |
| Pranešimo funkcija | 0.58 |
| Kraunamas akumuliatorius | 1.00 |
| Vardinė galia | 75.00 |
| Pakuotės tipas | CL109:5:2017-04-01 |
| Air purify rate | 500.00 |
| Suitable for allergics | No |
| Taikoma įtampa | 50 mm |
| Key life span | 12-28000 |
| Šviesos srautas | 166 |
| 1 jungtis | 320 |
| Turbo galia | 0.24 |
| Roll width | 0.05 |
| 360 ° kampu besisukantis pagrindas | 24 |
| Krepšių kiekis | Razer |
| Svoris | 320 |
| Plastic (No PET) | 75.00 |
| Net weight | 0.24 |
| TI weight (kg) | 0.05 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Razer |
Susiję produktai







