- Titulinis
- Buitinė technika
- Klimato kontrolės prietaisai
- Oro drėkintuvai
- Philips | Air Humidifier | HU2510/10 | Humidifier | 11 W | Water tank capacity 2 L | Su...
Philips | Air Humidifier | HU2510/10 | Humidifier | 11 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 31 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 190 ml/hr | White 380991
Gamintojas:
Philips
| Prekės kodas: 201764
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8720389014079 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | HU2510/10 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HU2510/10 |
| Kabelio ilgis | 1.2 |
| Gamintojo prekės serija | Air Humidifier |
| Kitos savybės | Up to 99% less bacteria |
| Galingumas | 11 |
| Gaminio spalva | White |
| Vandens bako talpa | 2 |
| Tinkamas kambariams iki | 31 |
| Išgarinimo technologija | NanoCloud technology |
| Drėkinimo tūris | 190 |
| Oro valymo galimybės | No |
| Maksimalus triukšmo lygis | 22.5 |
| Palette Qty | 91 |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220-240 |
| Volume (m3) | 0.02 |
| Tare weight (kg) | 0.80 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 600.00 |
| Embeeded battery | No |
| Veikimo trukmė | 10.5 |
| Fragrance dispenser | No |
| Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50 |
| Plastic (No PET) | 196.00 |
| Tipas | Humidifier |
| Net weight | 1.66 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Philips |
Susiję produktai







