- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Apple iPhone 16 Plus | Ultramarine | 6.7 " | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | A1...
Apple iPhone 16 Plus | Ultramarine | 6.7 " | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18 444578
Gamintojas:
Apple
| Prekės kodas: 171692
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195949722714 |
| Garantija | 12 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | MXVX3HX/A |
| Ekranas | 2796 x 1290 |
| 4G | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Ultramarine |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 16 Plus |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.7 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Antrosios kameros raiška | 12 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+12 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus modelis | A18 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 |
| Operacinės sistemos versija | 18 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.38 |
| TI weight (kg) | 0.065 |
| Warranty | 12 |
| Producer | Apple |
Susiję produktai







