- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Apple | iPhone 17 | Lavender | 6.3 " | 2622 x 1206 pixels | OLED | A19 | Internal RAM 8...
Apple | iPhone 17 | Lavender | 6.3 " | 2622 x 1206 pixels | OLED | A19 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano SIM | 5G | Main camera resolution 48 MP | iOS 26 | Secondary camera resolution 48 MP 487782
Gamintojas:
Apple
| Prekės kodas: 201960
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195950644050 |
| Garantija | 12 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | MG6M4HX/A |
| Ekranas | 2622 x 1206 |
| 4G | No |
| 3G | No |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Lavender |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 17 |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.3 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Ekrano tipas | OLED |
| Procesoriaus branduoliai | 6-core |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS 26 |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 6 |
| Antrosios kameros raiška | 48 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 48 |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 |
| Procesoriaus modelis | A19 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 |
| Volume (m3) | 0.000403704 |
| Tare weight (kg) | 0.15 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 50.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 100.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2041 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.34 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 12 |
| Producer | Apple |
Susiję produktai







