- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- OPPO Reno15 FS 5G (CPH2801) | Twilight Black | 6.57 " | AMOLED | 2372 1080 pixels | Qu...
OPPO Reno15 FS 5G (CPH2801) | Twilight Black | 6.57 " | AMOLED | 2372 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 6 Gen 1 | Internal RAM 8 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+8+2 MP | Secondary camera resolution 50 MP | Android | 16 614555
Gamintojas:
OPPO
| Prekės kodas: 215199
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6932169394956 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 110010236273 |
| Procesorius | Qualcomm |
| Ekranas | 2372 1080 |
| 4G | No |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Twilight Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Reno15 FS 5G (CPH2801) |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.57 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Antrosios kameros raiška | 50 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+8+2 |
| Vidinės laikmenos talpa | 512 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.20 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 40.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 158.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2584 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.19 |
| TI weight (kg) | 0.08 |
| Warranty | 24 |
| Producer | OPPO |
Susiję produktai







