- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- OPPO Reno16 5G (CPH2865) | Pop White | 6.32 " | AMOLED | 2640 x 1216 pixels | Qualcomm ...
OPPO Reno16 5G (CPH2865) | Pop White | 6.32 " | AMOLED | 2640 x 1216 pixels | Qualcomm | Snapdragon 7 Gen 4 | Internal RAM 8 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+50 MP | Secondary camera resolution 50 MP | Android | 16 614548
Gamintojas:
OPPO
| Prekės kodas: 215196
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6942675412594 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 110010237512 |
| Procesorius | Qualcomm |
| Ekranas | 2640 x 1216 |
| 4G | No |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Pop White |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Reno16 5G (CPH2865) |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.32 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Antrosios kameros raiška | 50 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+50+50 |
| Vidinės laikmenos talpa | 512 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.15 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 29.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 117.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2994 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.19 |
| TI weight (kg) | 0.08 |
| Warranty | 24 |
| Producer | OPPO |
| USB-C Charger Included | No |
| Supported Charger Power | 10 - 55 |
| USB PD | Yes |
Susiję produktai







