- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Samsung | Galaxy | Xcover 7 (G556) | Black | 6.6 " | PLS LCD | 1080 x 2408 pixels | Med...
Samsung | Galaxy | Xcover 7 (G556) | Black | 6.6 " | PLS LCD | 1080 x 2408 pixels | Mediatek Dimensity 6100+ | Internal RAM 6 GB | 128 GB | MicroSDXC | Dual SIM | Nano-SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 50 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 425024
Gamintojas:
Samsung
| Prekės kodas: 198937
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806095382531 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | SM-XCover 7 Black 128 5G |
| Ekranas | 1080 x 2408 |
| 4G | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Xcover 7 (G556) |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.6 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSDXC |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ekrano tipas | PLS LCD |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Antrosios kameros raiška | 5 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus dažnis | 2x2.2 GHz + 6x2.0 |
| Procesoriaus modelis | Mediatek Dimensity 6100+ |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 6 |
| Operacinės sistemos versija | 14 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2526 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.24 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Samsung |
Susiję produktai







