- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Xiaomi Redmi 17 5G | Blue | 6.9 " | LCD | 1600 x 720 pixels | Qualcomm | Snapdragon 4 G...
Xiaomi Redmi 17 5G | Blue | 6.9 " | LCD | 1600 x 720 pixels | Qualcomm | Snapdragon 4 Gen 5 | Internal RAM 4 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 50 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 16 | 7500 mAh 612912
Gamintojas:
Xiaomi
| Prekės kodas: 213028
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6939093012505 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 81635 |
| Procesorius | Qualcomm |
| Ekranas | 1600 x 720 |
| 4G | Yes |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Blue |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Redmi 17 5G |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa | 7500 |
| Ekrano įstrižainė | 6.9 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ekrano tipas | LCD |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Antrosios kameros raiška | 8 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 4 Gen 5 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 4 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Volume (m3) | 0.000657305 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2629 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.235 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Xiaomi |
Susiję produktai







