- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Energy Sistem Sports Earphones | RaceBuds | Wireless | In-ear | Microphone | Blue 431026
Energy Sistem Sports Earphones | RaceBuds | Wireless | In-ear | Microphone | Blue 431026
Gamintojas:
Energy Sistem
| Prekės kodas: 162834
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8432426458264 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 458264 |
| EAN kodas | 8432426458264 |
| Procesorius | 20 - 20000 |
| 4G | 32 |
| 3G | Wireless |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Blue |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | RaceBuds |
| Bruto svoris | RaceBuds |
| Gamintojo prekės serija | Sports Earphones |
| Ekrano įstrižainė | Sports Earphones |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Suderinamos atminties kortelės | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | In-ear |
| Ekrano tipas | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Operacinės sistemos versija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Accumulator |
| Tūris (m3) | CL127:KT:2016-12-09 |
| Licencijų saičius | 5.3 |
| Tinkama | Blue |
| Dimensions | 2608 |
| Apsaugos funkcijos | True wireless earphones with Secure-Fit+ system made from recycled plastic. IPX4 splash- and sweat-proof with 22 h of battery life, perfect to take with you all day long, even while exercising. With Voice Assistant to control your device with your voice. |
| Dažnių diapazonas | 20 - 20000 |
| Varža | 32 |
| Jungties tipas | Wireless |
| Dėvėjimo būdas | In-ear |
| USB krovimo prievadas | Yes |
| CRT stovas | 0.00 |
| Artinimo galimybė | 0.08 |
| Specialios funkcijos | True wireless earphones with Secure-Fit+ system made from recycled plastic. IPX4 splash- and sweat-proof with 22 h of battery life, perfect to take with you all day long, even while exercising. With Voice Assistant to control your device with your voice. |
| Keys No | CL109:5:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 50.00 |
| Key actuation force | Yes |
| Microphone | Yes |
| Atstumas iki sienos (min.) | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.08 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 30.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 50.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2608 |
| Svoris | 29 |
| Net weight | 0.03 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Energy Sistem |
| Svoris | 29 |
| Plastic (No PET) | 30.00 |
| Net weight | 0.03 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Energy Sistem |
Susiję produktai







