- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Huawei | FreeClip 461419
Huawei | FreeClip 461419
Gamintojas:
Huawei
| Prekės kodas: 202019
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6942103141577 |
| Spalva | Rose Gold |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 55038003 |
| 3G | Bluetooth |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | FreeClip |
| Bruto svoris | FreeClip |
| Operacinės sistemos versija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Accumulator |
| Tūris (m3) | CL127:KT:2016-12-09 |
| Integruota baterija | Gesture Controls, Head Motion Controls; Long Battery Life |
| Kitos savybės | Gesture Controls, Head Motion Controls; Long Battery Life |
| Dimensions | 3857 |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| CRT stovas | 0.00 |
| Artinimo galimybė | 0.10 |
| Specialios funkcijos | 1.00 |
| Keys No | CL109:6:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 90.00 |
| Key actuation force | Yes |
| USB prievadas | Wired charging: USB-C |
| Energijos efektyvumo klasė | Yes |
| Buttons durability | Wired charging: USB-C |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 3857 |
| Net weight | 0.05 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Huawei |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Net weight | 0.05 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Huawei |
Susiję produktai
N

N

N





