- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Lenovo | Wireless Headset | 4XD1S19778 | Built-in microphone | Bluetooth | ANC | Black ...
Lenovo | Wireless Headset | 4XD1S19778 | Built-in microphone | Bluetooth | ANC | Black 485044
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 196504
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195892122227 |
| Spalva | Black |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 4XD1S19778 |
| 4G | 32 |
| 3G | Bluetooth |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 4XD1S19778 |
| Bruto svoris | 4XD1S19778 |
| Gamintojo prekės serija | Wireless Headset |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | Wireless Headset |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Suderinamos atminties kortelės | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | On-ear |
| Ekrano tipas | Yes |
| Įmontuota blykstė | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Pakuotės gylis (mm) | Headset x1; USB-C Bluetooth Audio Receiver x1; USB-C to USB-C cable x1; Soft Pouch x1; Warranty Poster x1; Setup Poster x1; Safety Flyer x1 |
| Pakuotės plotis (mm) | 60 |
| Pakuotės aukštis (mm) | 2 |
| Gaminio šeima | 115+/-2.5 |
| Licencijų saičius | 5.3 |
| Tinkama | Black |
| Dimensions | 265 |
| Varža | Yes |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| Control | Power on/off, volume control, microphone on/mute, reject call, voice assistant, ANC on/off, Microsoft Teams button, answer call, Bluetooth, end call button, play/pause/track forward/back |
| Dėvėjimo būdas | On-ear |
| USB krovimo prievadas | Yes |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | Yes |
| Package content | Headset x1; USB-C Bluetooth Audio Receiver x1; USB-C to USB-C cable x1; Soft Pouch x1; Warranty Poster x1; Setup Poster x1; Safety Flyer x1 |
| Playback time (single charge) | 60 |
| Portable charger charging time | 2 |
| Mikrofono jautrumas | 115+/-2.5 |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10 and above, Mac OS, Android, IOS |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| CRT stovas | 0.00 |
| Artinimo galimybė | 0.26 |
| Specialios funkcijos | 1.00 |
| Keys No | CL109:5:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 252.00 |
| Key actuation force | No |
| Key route | Headset |
| USB prievadas | USB-C |
| Microphone | Yes |
| Atstumas iki sienos (min.) | Yes |
| Pasukimo kampo ribos | Bluetooth 5.3, USB-C Receiver |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | Yes |
| Energijos efektyvumo klasė | Yes |
| Buttons durability | USB-C |
| Įrenginio jungtis | Bluetooth 5.3, USB-C Receiver |
| ANC | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.26 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 8.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 252.00 |
| Embeeded battery | No |
| Weight | 30 |
| Palette Qty | 265 |
| Talk time (single charge) | 30 |
| Dubenų skaičius | 40 |
| Teleskopinis | 20k |
| Maksimalus diapozonas | 30 |
| Skalbimo klasė | 30 |
| RJ-11 prievadų kiekis | Windows 10 and above, Mac OS, Android, IOS |
| Net weight | 0.40 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
| Frequency | 20k |
| Disko dydis | 40 |
| Plastic (No PET) | 8.00 |
| Net weight | 0.40 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







