- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Razer | Esports Headset | BlackShark V2 Pro | Yes | Wireless | Over-ear | Bluetooth | W...
Razer | Esports Headset | BlackShark V2 Pro | Yes | Wireless | Over-ear | Bluetooth | Wireless 362308
Gamintojas:
Razer
| Prekės kodas: 201449
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8887910060117 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | RZ04-04530100-R3M1 |
| 4G | 32 |
| 3G | Wireless |
| Gross depth master carton | 210 |
| Gross width master carton | 515 |
| Gross height master carton | 525 |
| Net weight master carton | 4.928 |
| Tare weight master carton | 0.965 |
| PET | 0.965 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BlackShark V2 Pro |
| Bruto svoris | BlackShark V2 Pro |
| Gamintojo prekės serija | Esports Headset |
| Ekrano įstrižainė | Esports Headset |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Suderinamos atminties kortelės | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | Over-ear |
| Ekrano tipas | No |
| Įmontuota blykstė | Yes |
| Procesoriaus branduoliai | Yes |
| Operacinės sistemos versija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Accumulator |
| Tūris (m3) | CL127:KT:2016-12-09 |
| Integruota baterija | 2.4 GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch); Volume up and down; Mic mute on/off toggle; Audio profiles switcher; Pressure-Relieving Memory Foam |
| Gaminio šeima | -42 |
| Kitos savybės | 2.4 GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch); Volume up and down; Mic mute on/off toggle; Audio profiles switcher; Pressure-Relieving Memory Foam |
| Tinkama | Black |
| Dimensions | 166 |
| Varža | 32 |
| Jungties tipas | Wireless |
| Dėvėjimo būdas | Over-ear |
| USB krovimo prievadas | No |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | Yes |
| Belaidės | Yes |
| Mikrofono jautrumas | -42 |
| CRT stovas | 0.01 |
| Artinimo galimybė | 0.58 |
| Specialios funkcijos | 1.00 |
| Keys No | CL109:5:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 500.00 |
| Key actuation force | No |
| Microphone | Yes |
| Ausinių jautrumas | 100 |
| Maksimalus svoris (talpa) | 12-28000 |
| Atstumas iki sienos (min.) | Yes |
| Įrengiamos sąsajos suderinamumas (min.) | 100 |
| Baterijos technologija | 50 mm |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 75.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | No |
| Tvarkyklės dydis | 50 mm |
| Mikrofono dažnis | 12-28000 |
| Palette Qty | 166 |
| Svoris | 320 |
| Net weight | 0.24 |
| TI weight (kg) | 0.05 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Razer |
| Svoris | 320 |
| Plastic (No PET) | 75.00 |
| Net weight | 0.24 |
| TI weight (kg) | 0.05 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Razer |







