- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Razer | Gaming Headset | BlackShark V2 X | Wired | Over-Ear 345089
Razer | Gaming Headset | BlackShark V2 X | Wired | Over-Ear 345089
Gamintojas:
Razer
| Prekės kodas: 202182
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8886419379522 |
| Spalva | Green |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | RZ04-03240600-R3M1 |
| Ekranas | 100 |
| 4G | 32 |
| 3G | Wired |
| Gross depth master carton | 525 |
| Gross width master carton | 215 |
| Gross height master carton | 525 |
| Net weight master carton | 4.56 |
| Tare weight master carton | 1.007 |
| PET | 1.007 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BlackShark V2 X |
| Bruto svoris | BlackShark V2 X |
| Gamintojo prekės serija | Gaming Headset |
| Akumuliatoriaus talpa | 1.3 |
| Ekrano įstrižainė | Gaming Headset |
| Belaidis ryšys | No |
| Suderinamos atminties kortelės | No |
| Belaidžio ryšio standartai | Over-Ear |
| Operacinės sistemos versija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Accumulator |
| Tūris (m3) | CL127:KT:2016-12-09 |
| Integruota baterija | Razer™ TriForce 50mm Drivers. Standard breathable memory foam ear cushions. Standard rubber cable. 7.1. Surround Sound. |
| Kitos savybės | Razer™ TriForce 50mm Drivers. Standard breathable memory foam ear cushions. Standard rubber cable. 7.1. Surround Sound. |
| Kabelio ilgis | 1.3 |
| Dimensions | 232 |
| Jautrumas | 100 |
| Varža | 32 |
| Jungties tipas | Wired |
| Frequency response | 12 - 28000 |
| Dėvėjimo būdas | Over-Ear |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| CRT stovas | 0.00528747 |
| Artinimo galimybė | 0.10 |
| Specialios funkcijos | 8 |
| Keys No | CL109:5:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 100.00 |
| Key actuation force | No |
| Maksimalus svoris (talpa) | 100 - 10000 |
| Energijos efektyvumo klasė | Yes |
| Šviesos diodų indikatoriai | -42 dB |
| Volume (m3) | 0.00528747 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 8 |
| Plastic (No PET) | 60 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 100.00 |
| Embeeded battery | No |
| Maitinimas | Mic mute on/off toggle |
| Microphone sensitivity | -42 dB |
| Mikrofono dažnis | 100 - 10000 |
| Palette Qty | 232 |
| Mikrofono išjungimas | Mic mute on/off toggle |
| Contrast ratio | 50 mm |
| Tvarkyklės pridėtos | 50 mm |
| Net weight | 0.47 |
| TI weight (kg) | 0.023 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Razer |
| Plastic (No PET) | 60 |
| Net weight | 0.47 |
| TI weight (kg) | 0.023 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Razer |
Susiję produktai
N

N






