- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- Lenovo | Monitor | ThinkCentre Tiny In One | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | ...
Lenovo | Monitor | ThinkCentre Tiny In One | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s) 309475
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 195310
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195042227864 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 11JHRAT1EU |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkCentre Tiny In One |
| Gamintojo prekės serija | Monitor |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| Suderinamumas | LENOVO ThinkCenter Tiny desktop series: P320, P330, M920 (x), M720, M910 (x), M710, M900 (x), M700, M600, M715, M83, M53 Tiny |
| Kitos savybės | 8 language display setting and input settings; Built-in Devices: USB 3.1 Gen 1 hub, Dual array microphone, RGBIR camera |
| Apsaugos funkcijos | Security lock slot (compatible with Kensington) |
| Matmenys (P x G x A) | 614 x 73.89 x 413.1 |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Specialios funkcijos | Totally versatile; Sleek, borderless and adjustable; Eye-catching and eye friendly; Adjustable Stand; RGBIR camera with dual microphone; Window Hello and Face recognition functions; Think Shutter camera privacy curtain; LED camera operation indication; 3-side NearEdgeles |
| Garsiakalbių kiekis | Integrate 2 x 2W |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 |
| Posvyrio kampas | -5/35 |
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | 37 |
| USB prievadų kiekis | 2 x USB 3.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 16:9 |
| Pasukimas | Yes |
| HD tipas | QHD |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 14 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | 11 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 350 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Pasukimo kampo ribos | +/-45 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Pasukimo kampas | -5/90 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Volume (m3) | 0.0619242 |
| Tare weight (kg) | 1.409 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 400 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 1009 |
| Embeeded battery | No |
| Maitinimas | 170 |
| Palette Qty | 18 |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Integruota kamera | Yes |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 614 x 329 x 444.25 |
| EPEAT atitiktis | Gold |
| Šviesos diodų foninio apšvietimo tipas | White LED |
| Energijos suvartojimas (maks.) | 57 |
| Ausinių jungtis | 1 x headphone / microphone combined port |
| Svoris | 4.91 |
| Energijos suvartojimas ("Standby" režimu) | 0.5 |
| Net weight | 7.95 |
| Warranty | 36 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







