- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- Lenovo | ThinkVision | T27QD-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixel...
Lenovo | ThinkVision | T27QD-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse black | Warranty 36 month(s) 471361
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 197984
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 198156756008 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 64AAGAT2EU |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gaminio spalva | Eclipse black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T27QD-40 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Yes |
| Proporcija | 16:9 |
| Pasukimas | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 4 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1500:1 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | N/A |
| Ekrano ryškumas | 350 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 15W |
| Volume (m3) | 0.04 |
| Tare weight (kg) | 2.60 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 500.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 2100.00 |
| Embeeded battery | No |
| Foninio apšvietimo tipas | WLED |
| Palette Qty | 40 |
| Net weight | 6.80 |
| Warranty | 36 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







