- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- Samsung | LS27DG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 17:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pi...
Samsung | LS27DG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 17:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 438239
Gamintojas:
Samsung
| Prekės kodas: 199053
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806095503165 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | LS27DG602SUXEN |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LS27DG602SUXEN |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 17:9 |
| HD tipas | QHD |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Ekrano ryškumas | 250 |
| Skydelio tipas | OLED |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 360 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Volume (m3) | 0.06 |
| Tare weight (kg) | 2.60 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 600.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 20 |
| Net weight | 6.90 |
| Warranty | 36 |
| Producer | Samsung |
Susiję produktai







