- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Asus | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x...
Asus | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) 484957
Gamintojas:
Asus
| Prekės kodas: 205316
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4711636254724 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 90NB17F1-M001C0 |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 9 |
| Ekranas | 3840 x 2400 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Nano Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P16 H7606WW-SE009X |
| Gamintojo prekės serija | ProArt |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 |
| Procesoriaus modelis | HX370 |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 10Gbps); 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x DC-in SD Express 7.0 card reader |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | 4K |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Tare weight (kg) | 0.30 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 290.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 123 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 64 |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 16 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 90 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Kroviklis | 240W |
| Net weight | 1.98 |
| TI weight (kg) | 0.03 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Asus |
Susiję produktai







