- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixe...
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit 460614
Gamintojas:
Asus
| Prekės kodas: 172287
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4711387857496 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 90NB16G2-M001Y0 |
| Procesorius | Snapdragon X Elite |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Iceland Gray |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14 UX3407RA-QD010W |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | X1E 78 100 |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps); 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Klaviatūros kalba | English |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.30 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 290.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 781 |
| Įstrižainė | 14 |
| Vidinė atmintis | 32 |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 3.4 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Net weight | 0.98 |
| TI weight (kg) | 0.24 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Asus |
Susiję produktai







