- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo IdeaPad Pro 5 16IPH11 Intel | Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixel...
Lenovo IdeaPad Pro 5 16IPH11 Intel | Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 607901
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 210167
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199276688903 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83SK002HNT |
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
| Ekranas | 2880 x 1800 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 5 16IPH11 Intel |
| Gamintojo prekės serija | IdeaPad |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | 356H |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 5Gbps); 2x Thunderbolt 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/ microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| HD tipas | 2.8K |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 427 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 32 |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.7 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 |
| Atminties taktinis dažnis | 8533 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 84 |
| Kamera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Net weight | 1.76 |
| TI weight (kg) | 0.24 |
| Warranty | Depot |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







