- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Glacier White | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels ...
Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Glacier White | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 604361
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 208370
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199275514944 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83Q8001WNT |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 7 |
| Ekranas | 2560 x 1600 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Glacier White |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 7 16AGP11 AMD |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows Home 11 |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 |
| Procesoriaus modelis | 450 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 5Gbps); 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-140W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Card reader; 1x Slim tip Power connector |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HD tipas | WQXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.001467104 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 420 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 32 |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Atminties taktinis dažnis | 8533 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 84 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Ryškumas | 500 |
| Net weight | 1.80 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







