- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 | Eclipse Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels |...
Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 | Eclipse Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 467745
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 207108
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 198158208604 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83LT000QNT |
| Procesorius | AMD Ryzen 9 |
| Ekranas | 2560 x 1600 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 5 16ADR10 |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus dažnis | 2.5 |
| Procesoriaus modelis | 8945HX |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | WQXGA |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 526 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 32 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Atminties lizdai | 2 |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 |
| Atminties taktinis dažnis | 5200 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2x16 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 80 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Kroviklis | 245W |
| Net weight | 1.32 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







