- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels...
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 486043
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 201779
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199272753193 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83RU001JMX |
| Procesorius | AMD Ryzen 9 |
| Ekranas | 2560 x 1600 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 7 16AFR10H |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus dažnis | 2.5 |
| Procesoriaus modelis | 9955HX |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HD tipas | WQXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.02 |
| Tare weight (kg) | 0.96 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 160 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 800 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 106 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 32 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2x16 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99.9 |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe |
| Ryškumas | 500 |
| Net weight | 2.66 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Warranty | Depot |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







