- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 16 WQXGA ULT9-290HX Plus/64GB/2TB/Nvidia GF RTX 5090 24GB/...
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 16 WQXGA ULT9-290HX Plus/64GB/2TB/Nvidia GF RTX 5090 24GB/WIN11 Home/ENG Backlit kbd/Eclipse black/2Y Warranty | Lenovo 615962
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 217221
6613.96 €
Prekės parametrai
| Bar kodas | 828143515980 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83F500PPNT |
| Procesorius | Core Ultra 9 |
| Ekranas | 2560 x 1600 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Battery |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 7 16IAX10H Intel |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | 290HX Plus |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort 2.1; 1x Thunderbolt 4/USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 2.1); 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Slim tip (rectangle) power connector |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HD tipas | WQXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 2.20 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 200.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 210 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 64 (2x32GB) |
| Vidinės atminties tipas | CSODIMM DDR5 |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.5 |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 24 |
| Atminties taktinis dažnis | 6400 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2x32 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99.9 |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Kroviklis | Yes |
| Įkroviklio tipas | 400W Slim Tip (3-pin) |
| Net weight | 2.57 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







