- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 ...
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 604425
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 207955
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 198156644312 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83F5001QNT |
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Ekranas | 2560 x 1600 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 7 16IAX10H Intel |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | 275HX |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort 2.1; 1x Thunderbolt 4/USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 2.1); 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Slim tip Power connector |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HD tipas | WQXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 317 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 32 (2x16GB) |
| Vidinės atminties tipas | CSODIMM DDR5 |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 24 |
| Atminties taktinis dažnis | 6400 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2x16 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99.9 |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Ryškumas | 500 |
| Net weight | 2.57 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Warranty | Depot |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







