- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-gla...
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | LTE Upgradable | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 499544
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 199804
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199274124144 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 21SC002MMH |
| Procesorius | AMD Ryzen 7 PRO |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | L16 G2 AMD |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus dažnis | 3.3 |
| Procesoriaus modelis | 250 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Kitos savybės | 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4a; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00451605 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 422 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 16 |
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 |
| Stacionaraus disko talpa | 512 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 780M Graphics |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1x16 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 57 |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| WWAN | LTE Upgradable |
| Net weight | 1.79 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Warranty | Onsite |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







