- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo ThinkPad T14 G6 | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare |...
Lenovo ThinkPad T14 G6 | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) 472624
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 180534
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 198158935982 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 21QC007TMH |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T14 G6 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Procesoriaus modelis | 225U |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| Klaviatūros kalba | English |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 461 |
| Įstrižainė | 14 |
| Vidinė atmintis | 16 |
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 |
| Stacionaraus disko talpa | 512 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Graphics |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1x16 |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Net weight | 1.59 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Warranty | Premier |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







