- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G11 Intel | Grey | 14 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x ...
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G11 Intel | Grey | 14 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X7 | 368H | 64 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | 4G/5G upgradable | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 613954
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 213981
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199275084683 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 21V9001NMH |
| Procesorius | Intel Core Ultra X7 |
| Ekranas | 2880 x 1800 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X1 2-in-1 G11 Intel |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | 368H |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, in Power Button on Keyboard |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 3x Thunderbolt 4, with USB PD 15-65W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| HD tipas | 2.8K |
| Skydelio tipas | OLED |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 578 |
| Įstrižainė | 14 |
| Vidinė atmintis | 64 |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc B390 GPU |
| Atminties taktinis dažnis | 9600 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 58 |
| Kamera | UHD 10.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, ToF Sensor |
| WWAN | 4G/5G upgradable |
| Kroviklis | Yes |
| Ryškumas | 500 |
| Įkroviklio tipas | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| Net weight | 1.15 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Warranty | Premier |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







