- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200...
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X2 Plus | X2P-42-100 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 607892
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 210922
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199276719973 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83QR0030NT |
| Procesorius | Snapdragon X2 Plus |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Cosmic Blue |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | X2P-42-100 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 3x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | English |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 571 |
| Įstrižainė | 14 |
| Vidinė atmintis | 16 |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.0 |
| Stacionaraus disko talpa | 512 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Atminties taktinis dažnis | 9523 |
| Kamera | 9.2MP + IR with E-shutter |
| Net weight | 1.17 |
| TI weight (kg) | 0.25 |
| Warranty | Depot |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







