- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Planšetiniai kompiuteriai
- Xiaomi | Redmi Pad 2 | 11 " | Graphite Gray | IPS LCD | 1600 x 2560 pixels | Mediatek |...
Xiaomi | Redmi Pad 2 | 11 " | Graphite Gray | IPS LCD | 1600 x 2560 pixels | Mediatek | Helio G100 Ultra (6 nm) | 4 GB | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 15 475349
Gamintojas:
Xiaomi
| Prekės kodas: 202203
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6932554433383 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 65579 |
| Neto svoris | Mediatek |
| Ekranas | 1600 x 2560 |
| 4G | No |
| 3G | No |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Graphite Gray |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Redmi Pad 2 |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa | 9000 |
| Ekrano įstrižainė | 11 |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus dažnis | 2x2.2 GHz + 6x2.0 |
| Procesoriaus modelis | Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Operacinės sistemos versija | 15 |
| Volume (m3) | 0.001026 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Ekrano technologija | IPS LCD |
| Palette Qty | 1870 |
| Vidinė atmintis | 4 |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 |
| Galinė kamera | Yes |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Net weight | 0.322 |
| TI weight (kg) | 0.085 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Xiaomi |







