- Titulinis
- Konferencijų įranga
- Projektoriai
- Epson Ultra Short Throw Series EB-695Wi WXGA (1280x800), 3500 ANSI lumens, 14.000:1, Wh...
Epson Ultra Short Throw Series EB-695Wi WXGA (1280x800), 3500 ANSI lumens, 14.000:1, White, 16:10, Lamp warranty 12 month(s) 193668
Gamintojas:
Epson
| Prekės kodas: 146059
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8715946605135 |
| Garantija | 60 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | V11H740040 |
| EAN kodas | 8715946605135 |
| Neto svoris | 18.68 |
| Taros svoris (kg) | 2.72 |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| Maksimali Raiška | WXGA (1280x800) |
| Fokusavimas | Manual |
| Contrast ratio | 14000 |
| Wi-Fi connection | Yes (optional) |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | White |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EB-695Wi |
| Gamintojo prekės serija | Ultra Short Throw Series |
| Proporcija | 16:10 |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 14.000:1 |
| Ryškumas | 3500 |
| Belaidis ryšys | No |
| Skaitmeninis artinimas | 1.35 |
| Atstumo santykis | 0.28:1 |
| HDMI prievadų kiekis | 3 |
| Priartinimo santykis | 1.35:1 |
| Projekcijos atstumas (tele) | 0 - 0.6 |
| Projekcijos atstumas (platus kampas) | 0 - 0.4 |
| Lempos garantija | 12 |
| TI svoris (kg) | 0.02 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| PET | 77.00 |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 1524 - 2540 |
| Darbo temperatūra (T-T) | 5 - 35 |
| Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -10 - 60 |
| Wooden | 603.00 |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220 - 240 |
| Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50/60 |
| DVI prievadas | No |
| Trimatis vaizdas | No |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 14000:1 |
| Palette Qty | 12 |
| Savosios proporcijos | 16:10 |
| Gaminio tipas | Wall-mounted projector |
| Gylis | 400 |
| RMS nominalioji galia | 16 |
| USB 2.0 prievadų kiekis | 3 |
| Mikrofono įvestis | Yes |
| Ausinių išvestis | 1 |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 3 |
| Laikymo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90 |
| Kabelio fiksatoriau lizdas | Y |
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | 356 |
| Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80 |
| Eterneto vietinis tinklas | Yes |
| Visas HD | No |
| Lempos eksploatavimo trukmė (ekonominiu režimu) | 10000 |
| RS-232 prievadai | 1 |
| Savoji projektoriaus raiška | WXGA (1280x800) |
| Garso (K, D) įvestis | 1 |
| Projekcijos technologija | 3LCD |
| S-Video įvesčių kiekis | 1 |
| Lemputės galingumas | 250 |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | ±3 |
| Lemputės eksploatavimo trukmė | 5000 |
| Kompozitinė vaizdo įvestis | 1 |
| Kabelio fiksatoriaus lizdo tipas | Kensington |
| Baltos šviesos išvestis | 3500 |
| Spalvos šviesumo išvestis | 3500 |
| Vaizdo įrašo apdorojimas | 10 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Kintamosios srovės (maitinimo) įvestis | Y |
| Įmontuotas ekranas | No |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
| Energijos suvartojimas (ekonominiu režimu) | 312 |
| Palaikomos proporcijos | 16:10 |
| Projektoriaus ryškumas | 3500 |
| RS-232C | Yes |
| Energijos suvartojimas ( | 0.39 |
| Projektoriaus šviesumas (ekonominis režimas) | 2900 |
| Šviesos diodų indikatoriai | Y |
| Rankinis | Yes |
| Palaikomos „Mac“ operacinės sistemos | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Palaikoma „Linux“ operacinė sistema | Y |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| „Mac“ suderinamumas | Yes |
| Vetikalus sinchronizavimas (maks.) | 0.12 |
| Vertikalus sinchronizavimas (min.) | 0.1 |
| Matricos dydis | 1.5 |
| Svoris | 5.8 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Volume (m3) | 0.115632 |
| Embeeded battery | Yes |
| Plastic (No PET) | 200.00 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 3530.00 |
Susiję produktai







