- Titulinis
- Sporto ir laisvalaikio prekės
- Laisvalaikio prekės
- Paspirtukai ir riedžiai
- Segway | E2 E II | eKickScooter | 450 W | Up to 20 km/h | 8.1 " | Black and Gray 466835
Segway | E2 E II | eKickScooter | 450 W | Up to 20 km/h | 8.1 " | Black and Gray 466835
Gamintojas:
Segway
| Prekės kodas: 202020
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8721008535944 |
| Spalva | Black and Gray |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | AA.05.14.01.0004 |
| Kitos savybės | Easy folding |
| Gaminio šeima | eKickScooter |
| Ekranas | LED Dashboard 2.8-inch |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Battery capacity | 220 |
| Speed | Up to 20 |
| Trip distance | Up to 25 |
| Water resistance | IPX4 |
| Max driver weight | 90 |
| Brake | Electronic brake (front) and drum brake (rear) |
| Stoplight | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Gaminio pavadinimas | E2 E II |
| Įkrovimo trukmė | Approx. 7.5 |
| Variklio galingumas | 450 |
| Atstumas per akumuliatoriaus įkrovą (maks.) | Up to 25 |
| Stebėjimo programėlė | Yes |
| Rato dydis | 8.1 |
| Diapazonas | Up to 25 km |
| Nuotolinis valdymas per programą | Yes |
| Kraunamas akumuliatorius | Yes |
| Techniniai parametrai | 3 Riding modes (Eco, Standard, Sport); Climbing Slope up to 12%; Front Spring Suspension; Built-in Turn Indicators; Full Lighting System |
| Svoris | 16 |
| Frame height | 117.7 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Volume (m3) | 0.11 |
| Embeeded battery | Yes |
| Paper/Pasteboard | 2600.00 |
| Plastic (No PET) | 600.00 |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Net weight | 16.30 |
| TI weight (kg) | 1.30 |
| Tare weight (kg) | 3.20 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Segway |
| Nuotolinio valdymo pultelis | Yes |







