- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Apple iPhone 17 Pro Max | Deep Blue | 6.9 " | Super Retina XDR display | 2868 x 1320 pi...
Apple iPhone 17 Pro Max | Deep Blue | 6.9 " | Super Retina XDR display | 2868 x 1320 pixels | A19 Pro | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 48+48+48 MP | Secondary camera resolution 18 MP | iOS | 26 487828
Gamintojas:
Apple
| Prekės kodas: 197854
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195950639162 |
| Garantija | 12 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | MFYP4HX/A |
| Ekranas | 2868 x 1320 |
| 4G | No |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Deep Blue |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 17 Pro Max |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.9 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR display |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 6 |
| Antrosios kameros raiška | 18 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+48+48 |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 |
| Procesoriaus modelis | A19 Pro |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 12 |
| Operacinės sistemos versija | 26 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.15 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 50.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 100.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 1923 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.37 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 12 |
| Producer | Apple |
Susiję produktai







