- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Apple | iPhone 17e | Black | 6.1 " | 2532 x 1170 pixels | A19 | Internal RAM 8 GB | 256...
Apple | iPhone 17e | Black | 6.1 " | 2532 x 1170 pixels | A19 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48 MP | iOS | Secondary camera resolution 12 MP | 26 525605
Gamintojas:
Apple
| Prekės kodas: 206778
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195951030470 |
| Garantija | 12 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | MHRV4HX/A |
| Ekranas | 2532 x 1170 |
| 4G | Yes |
| 3G | No |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 17e |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.1 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesoriaus branduoliai | 6-core |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Antrosios kameros raiška | 12 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 48 |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 |
| Procesoriaus modelis | A19 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 |
| Operacinės sistemos versija | 26 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.15 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 4.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 146.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 3135 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.17 |
| TI weight (kg) | 0.04 |
| Warranty | 12 |
| Producer | Apple |
Susiję produktai







