- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Samsung | Galaxy | S25 S931 | Mint | 6.2 " | Dynamic LTPO AMOLED 2X | 1080 x 2340 pixel...
Samsung | Galaxy | S25 S931 | Mint | 6.2 " | Dynamic LTPO AMOLED 2X | 1080 x 2340 pixels | Qualcomm SM8750-AC | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Internal RAM 12 GB | 128 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+12+10 MP | Secondary camera resolution 12 MP | Android | 15 | 4000 mAh 470041
Gamintojas:
Samsung
| Prekės kodas: 201466
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806095852881 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | Galaxy S25 Mint 128 |
| Procesorius | Qualcomm SM8750-AC |
| Ekranas | 1080 x 2340 |
| 4G | No |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Mint |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S25 S931 |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa | 4000 |
| Ekrano įstrižainė | 6.2 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Ekrano tipas | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Antrosios kameros raiška | 12 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+12+10 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus dažnis | 2x4.47 GHz + 6x3.53 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 12 |
| Operacinės sistemos versija | 15 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.16 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Samsung |
Susiję produktai







