- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Samsung | Galaxy | Xcover 6 Pro (G736) | Black | 6.6 " | PLS LCD | 1080 x 2408 pixels |...
Samsung | Galaxy | Xcover 6 Pro (G736) | Black | 6.6 " | PLS LCD | 1080 x 2408 pixels | Qualcomm | Snapdragon 778G 5G | Internal RAM 6 GB | 128 GB | microSD | Dual SIM | 3G | 4G | 5G | Main camera resolution 50 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 4050 mAh 498314
Gamintojas:
Samsung
| Prekės kodas: 211504
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806097068303 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | SM-Xcover G736 Black |
| Procesorius | Qualcomm |
| Ekranas | 1080 x 2408 |
| 4G | Yes |
| 3G | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Xcover 6 Pro (G736) |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa | 4050 |
| Ekrano įstrižainė | 6.6 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Ekrano tipas | PLS LCD |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Antrosios kameros raiška | 8 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 778G 5G |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 6 |
| Operacinės sistemos versija | 12 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.1 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 1285 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.235 |
| TI weight (kg) | 0.072 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Samsung |
Susiję produktai
N

N






