- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Samsung | Galaxy | Xcover 6 Pro (G736) | Black | 6.6 " | PLS LCD | 1080 x 2408 | Qualco...
Samsung | Galaxy | Xcover 6 Pro (G736) | Black | 6.6 " | PLS LCD | 1080 x 2408 | Qualcomm SM7325 | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Internal RAM 6 GB | 128 GB | microSDXC | Dual SIM | Nano-SIM | 3G | 4G | 5G | Main camera resolution 50+8 MP | Secondary camera resolution 13 MP | Android | 12.0 | 4050 mAh 383211
Gamintojas:
Samsung
| Prekės kodas: 205758
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806094373479 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | SM-G736BZKDEEE |
| Procesorius | Qualcomm SM7325 |
| Ekranas | 1080 x 2408 |
| 4G | Yes |
| 3G | Yes |
| PET | 10 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Xcover 6 Pro (G736) |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa | 4050 |
| Ekrano įstrižainė | 6.6 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e |
| Ekrano tipas | PLS LCD |
| Įmontuota blykstė | Dual-LED flash |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Antrosios kameros raiška | 13 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Vaizdo įrašymo režimai | 4K at 30 fps, 1080p at 30 fps |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+8 |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 |
| Procesoriaus dažnis | 1x2.4 GHz + 3x2.2 GHz + 4x1.9 GHz |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 6 |
| Operacinės sistemos versija | 12.0 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Side-mounted |
| Automatinis fokusavimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2985 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.24 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Samsung |
Susiję produktai







