- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G | Green | 6.83 " | AMOLED | 2772 x 1280 pixels | Qualco...
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G | Green | 6.83 " | AMOLED | 2772 x 1280 pixels | Qualcomm | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 50+8 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 16 612920
Gamintojas:
Xiaomi
| Prekės kodas: 215184
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6939093004715 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 81231 |
| Procesorius | Qualcomm |
| Ekranas | 2772 x 1280 |
| 4G | Yes |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Green |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Redmi Note 17 Pro Max 5G |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.83 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Antrosios kameros raiška | 32 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+8 |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2127 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.23 |
| TI weight (kg) | 0.07 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Xiaomi |
Susiję produktai







