- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Beyerdynamic Studio headphones DT 770 PRO Wired On-Ear Black 244929
Beyerdynamic Studio headphones DT 770 PRO Wired On-Ear Black 244929
Gamintojas:
Beyerdynamic
| Prekės kodas: 149515
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4010118459047 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 459046 |
| EAN kodas | 4010118459047 |
| Procesorius | 5-35.000 |
| 3G | 3.5 mm |
| Gross depth master carton | 597 |
| Gross width master carton | 460 |
| Gross height master carton | 477 |
| Net weight master carton | 12.32 |
| Tare weight master carton | 2.227 |
| PET | 2.227 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DT 770 PRO |
| Neto svoris | 0.386 |
| Bruto svoris | DT 770 PRO |
| Gamintojo prekės serija | Studio headphones |
| Ekrano įstrižainė | Studio headphones |
| Belaidis ryšys | No |
| Suderinamos atminties kortelės | No |
| Belaidžio ryšio standartai | On-Ear |
| Ekrano tipas | No |
| Įmontuota blykstė | No |
| Procesoriaus branduoliai | No |
| SIM kortelės talpa | 0.23 |
| Pagrindinės kameros raiška | Yes |
| Taros svoris (kg) | 0.23 |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| Tinkama | Black |
| Dimensions | 260 |
| Apsaugos funkcijos | ◾Circumaural headphones for professional sound in the studio and on mobile devices ◾Innovative bass reflex system ◾High wearing comfort thanks to soft, circumaural and replaceable ear pads ◾Comfortable fit due to rugged, adjustable, soft padded headband construction |
| Dažnių diapazonas | 5-35.000 |
| Jungties tipas | 3.5 mm |
| Dėvėjimo būdas | On-Ear |
| USB krovimo prievadas | No |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | No |
| Belaidės | No |
| CRT stovas | 0.005871456 |
| Specialios funkcijos | ◾Circumaural headphones for professional sound in the studio and on mobile devices ◾Innovative bass reflex system ◾High wearing comfort thanks to soft, circumaural and replaceable ear pads ◾Comfortable fit due to rugged, adjustable, soft padded headband construction |
| Keys No | CL109:5:2017-04-01 |
| Anti-ghosting | 200 |
| Key actuation force | No |
| Judėjimo raiška | 250 Ω |
| Volume (m3) | 0.005871456 |
| Packing quantity | 20 |
| Plastic (No PET) | 30 |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 200 |
| Embeeded battery | No |
| Resistance | 250 Ω |
| Palette Qty | 260 |
| Plastic (No PET) | 30 |







