- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Lenovo Gaming Headset | H110 | Built-in microphone | 3.5 mm | Black 448901
Lenovo Gaming Headset | H110 | Built-in microphone | 3.5 mm | Black 448901
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 194464
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195892099888 |
| Spalva | Black |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | GXD1P46879 |
| Jungties tipas | 3.5 mm |
| Driver diameter | H110 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | H110 |
| Neto svoris | Gaming Headset |
| Gamintojo prekės serija | Gaming Headset |
| Kitos savybės | Driver: 50 mm; Frequency Range: 50 Hz - 20 KHz; Impedance: 32 ohms |
| Suderinami produktai | Driver: 50 mm; Frequency Range: 50 Hz - 20 KHz; Impedance: 32 ohms |
| Palette Qty | 208 |
| Atsparus vandeniui | 3.5 mm |
| NFC features | Yes |
| Volume (m3) | 0.0064 |
| Tare weight (kg) | 0.11 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 100.00 |
| Embeeded battery | No |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Šilumos lygių skaičius | 0.0064 |
| Pranešimo funkcija | 0.11 |
| Kraunamas akumuliatorius | 1.00 |
| Vardinė galia | 10.00 |
| Pakuotės tipas | CL109:6:2017-04-01 |
| Air purify rate | 100.00 |
| Suitable for allergics | No |
| Šviesos srautas | 208 |
| Turbo galia | 0.226 |
| 360 ° kampu besisukantis pagrindas | 24 |
| Krepšių kiekis | Lenovo |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Net weight | 0.226 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







